Σεισμό είχαμε σήμερα το πρωί στα Τρίκαλα που μας θύμισε παλιές εποχές τρόμου. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σεισμού.
19/11/2013 08:16:35 39.54°N 21.91°E M 3.7
|
Event-ID: ev131119081616
19 November 2013 (323) Greece
Location estimate (+/- standard deviation)
Origin time 08:16:35.5 +/- 0.1 sec
Latitude 39.54 N +/- 1.1 km
Longitude 21.91 E +/- 1.4 km
Depth 10.0 km (fixed)
Magnitudes:
ML=3.6 (10) ml=3.7 (81) mB=3.4 (4)
Median=3.7 (95)
90-Percent confidence region ellipse:
Semi-major axis 18.9 km strike: 97.6 deg
Semi-minor axis 15.0 km
Origin time error 1.4 sec
Autoloc alert ev131119081616: determined by 87 stations
LocSAT solution (with start solution, 87 stations used, weight 87):
Greece mB=3.4 2013/11/19 08:16:35 39.54 N 21.91 E 10 km
Stat Net Date Time Amp Per Res Dist Az ml ML mB
PSAR HA 13/11/19 08:16:30.3 134.3 0.4 -26.6 1.2 170 3.2 0.0 0.0
THL HL 13/11/19 08:16:36.7 28103.5 0.8 -2.0 0.1 77 4.7 0.0 0.0
ITM HL 13/11/19 08:16:37.7 88.2 1.0 -36.4 2.4 180 3.2 0.0 0.0
LRSO HT 13/11/19 08:16:41.4 35647.8 0.8 -2.3 0.4 71 5.0 0.0 0.0
KPRO HT 13/11/19 08:16:44.8 15901.7 1.3 -2.0 0.6 315 4.5 0.0 0.0
MAKR HA 13/11/19 08:16:45.4 6672.8 0.7 -0.8 0.6 162 4.4 0.0 0.0
AGG HT 13/11/19 08:16:46.5 4121.1 0.7 -0.7 0.6 148 4.2 0.0 0.0
EVR HL 13/11/19 08:16:46.5 8248.1 0.9 -0.9 0.6 187 4.4 0.0 0.0
LIT HT 13/11/19 08:16:46.5 5055.0 0.8 -2.3 0.7 38 4.3 0.0 0.0
KZN HL 13/11/19 08:16:47.9 2614.1 1.1 -1.8 0.8 352 3.9 0.0 0.0
PENT HL 13/11/19 08:16:50.1 1723.6 0.6 -1.3 0.9 318 4.0 0.0 0.0
JAN HL 13/11/19 08:16:50.5 1412.2 0.8 -0.1 0.8 278 3.8 0.0 0.0
XOR HT 13/11/19 08:16:52.2 2227.6 0.7 -1.3 1.0 100 4.1 0.0 0.0
PVO HP 13/11/19 08:16:52.5 1643.5 0.9 -0.3 1.0 198 3.8 0.0 0.0
NEO HL 13/11/19 08:16:52.8 5191.7 0.9 -1.2 1.0 103 4.4 0.0 0.0
AXAR HA 13/11/19 08:16:53.0 1157.0 0.8 0.2 1.0 143 3.7 0.0 0.0
NEST HT 13/11/19 08:16:54.7 1706.3 0.7 -0.1 1.1 323 4.0 0.0 0.0
EFP HP 13/11/19 08:16:55.4 1478.1 1.2 0.3 1.1 180 3.7 0.0 0.0
KALE HA 13/11/19 08:16:56.4 1317.7 0.5 0.5 1.2 171 4.1 0.0 0.0
SKIA HA 13/11/19 08:16:56.8 920.1 0.9 -0.7 1.3 107 3.7 0.0 0.0
LKR HL 13/11/19 08:16:56.8 235.4 1.1 -0.2 1.2 136 3.0 3.0 3.2
PANR CL 13/11/19 08:16:56.8 4042.1 0.6 0.4 1.2 167 4.5 0.0 0.0
TRIZ HA 13/11/19 08:16:57.0 1016.4 0.9 0.8 1.2 174 3.8 0.0 0.0
VVK HP 13/11/19 08:16:57.0 833.8 0.6 1.8 1.1 184 3.8 0.0 0.0
IGT HT 13/11/19 08:16:57.4 1333.6 0.6 0.6 1.2 270 4.0 0.0 0.0
THE HT 13/11/19 08:16:57.4 616.0 1.1 -1.6 1.4 36 3.5 0.0 0.0
FNA HT 13/11/19 08:16:57.5 1834.4 0.8 -0.7 1.3 342 4.1 0.0 0.0
PSAR HA 13/11/19 08:16:57.6 134.3 0.4 0.7 1.2 170 3.2 0.0 0.0
LKD2 HT 13/11/19 08:16:57.7 2188.8 0.7 0.7 1.2 233 4.2 0.0 0.0
DSF HP 13/11/19 08:16:58.2 982.4 0.9 1.2 1.2 157 3.8 0.0 0.0
PLG HL 13/11/19 08:16:58.2 1435.8 0.7 -2.2 1.4 54 4.1 0.0 0.0
ROD3 CL 13/11/19 08:16:58.3 37903.4 0.8 1.3 1.2 181 5.4 0.0 0.0
HORT HT 13/11/19 08:16:58.9 552.5 1.1 -0.7 1.4 40 3.5 0.0 0.0
PAIG HT 13/11/19 08:16:58.9 673.9 0.6 -1.1 1.4 73 3.9 0.0 0.0
LAKA HA 13/11/19 08:16:59.3 297.0 0.7 1.2 1.3 178 3.4 0.0 0.0
GRG HT 13/11/19 08:16:59.3 883.8 0.6 -1.4 1.5 15 4.0 0.0 0.0
EVGI HT 13/11/19 08:16:59.4 2500.0 0.6 0.7 1.3 227 4.4 0.0 0.0
TSLK HT 13/11/19 08:16:59.6 2510.7 0.7 2.9 1.2 234 4.3 0.0 0.0
AGEO CL 13/11/19 08:16:59.7 67.1 0.8 1.9 1.3 175 2.7 0.0 0.0
ITM HL 13/11/19 08:17:00.2 88.2 1.0 -14.0 2.4 180 3.2 0.0 0.0
PROD HA 13/11/19 08:17:00.5 201.6 0.6 -0.7 1.5 149 3.4 0.0 0.0
DIMT CL 13/11/19 08:17:00.6 138.1 0.7 2.5 1.3 175 3.1 0.0 0.0
AOS HT 13/11/19 08:17:00.8 1027.1 0.8 -1.7 1.6 103 4.0 0.0 0.0
MRKA HA 13/11/19 08:17:01.1 1374.2 0.7 -1.0 1.5 122 4.2 0.0 0.0
KLV HL 13/11/19 08:17:01.4 256.9 0.7 0.0 1.5 173 3.4 0.0 3.4
SOH HT 13/11/19 08:17:03.0 384.9 0.8 -1.4 1.7 40 3.6 0.0 0.0
RLS HL 13/11/19 08:17:03.4 205.1 0.8 1.8 1.5 193 3.3 0.0 3.3
OUR HT 13/11/19 08:17:03.6 703.8 1.2 -2.1 1.8 63 3.7 0.0 0.0
LTK HP 13/11/19 08:17:03.8 224.4 0.8 -1.1 1.7 151 3.4 0.0 0.0
KNT HT 13/11/19 08:17:04.4 274.5 1.0 -1.5 1.8 25 3.5 0.0 0.0
VILL HA 13/11/19 08:17:04.4 85.9 0.9 -1.0 1.8 141 2.9 0.0 0.0
LOUT HA 13/11/19 08:17:04.5 136.5 0.8 -1.0 1.8 151 3.2 0.0 0.0
DRO HP 13/11/19 08:17:04.9 266.4 0.7 2.1 1.6 186 3.5 0.0 0.0
KEK HL 13/11/19 08:17:05.7 500.8 0.8 2.2 1.6 277 3.7 0.0 3.8
VLS HL 13/11/19 08:17:06.6 323.6 0.8 2.0 1.7 217 3.6 0.0 0.0
SKY HL 13/11/19 08:17:09.4 599.3 0.9 -2.0 2.1 107 4.0 0.0 0.0
ATHU HA 13/11/19 08:17:09.9 73.7 0.7 -1.4 2.2 136 3.2 0.0 0.0
VLY HL 13/11/19 08:17:11.2 81.5 0.6 -1.3 2.2 138 3.4 3.3 0.0
DID HP 13/11/19 08:17:11.5 568.2 0.8 -1.7 2.3 153 4.1 0.0 0.0
THAS HT 13/11/19 08:17:11.6 266.6 0.7 -3.2 2.4 63 3.9 0.0 0.0
VLX HP 13/11/19 08:17:12.4 129.8 0.7 0.4 2.2 170 3.5 0.0 0.0
KAVA HT 13/11/19 08:17:12.9 112.7 0.7 -2.7 2.5 53 3.5 0.0 0.0
AMT HP 13/11/19 08:17:13.0 361.3 0.8 3.6 2.0 184 3.7 0.0 0.0
PTL HL 13/11/19 08:17:14.6 133.0 0.7 3.5 2.1 134 3.5 0.0 0.0
ATH HL 13/11/19 08:17:15.3 108.3 0.7 4.6 2.1 137 3.3 0.0 0.0
PYL HP 13/11/19 08:17:18.9 58.6 0.7 0.8 2.6 183 3.3 0.0 0.0
KARY HA 13/11/19 08:17:20.4 36.5 0.9 4.5 2.5 127 3.0 0.0 0.0
VLI HL 13/11/19 08:17:20.9 120.4 0.6 -1.2 2.9 164 3.9 3.8 0.0
SMTH HL 13/11/19 08:17:21.3 77.7 0.7 -0.7 2.9 70 3.6 3.5 0.0
RDO HL 13/11/19 08:17:23.9 17.7 1.0 -1.9 3.2 59 2.9 3.1 0.0
SERI HA 13/11/19 08:17:24.0 133.6 1.2 -0.6 3.1 139 3.7 0.0 0.0
VTS MN 13/11/19 08:17:27.0 63.7 1.1 0.8 3.2 18 3.5 3.7 0.0
TIR MN 13/11/19 08:17:27.3 91.2 0.8 12.7 2.4 320 3.4 0.0 0.0
MHLO HL 13/11/19 08:17:30.3 122.9 0.9 1.1 3.5 145 4.0 0.0 0.0
ALN HT 13/11/19 08:17:31.1 27.6 1.1 1.9 3.4 66 3.2 0.0 0.0
KTHA HL 13/11/19 08:17:32.6 54.1 1.2 4.1 3.4 164 3.5 3.7 0.0
APE HL 13/11/19 08:17:32.9 61.9 0.7 -0.5 3.8 130 3.9 4.1 0.0
CHOS HT 13/11/19 08:17:33.0 93.8 1.1 4.1 3.4 108 3.7 0.0 0.0
SIGR HT 13/11/19 08:17:39.2 53.2 0.9 15.1 3.1 95 3.4 0.0 0.0
THR5 HT 13/11/19 08:17:42.8 134.4 0.8 4.3 4.1 138 4.4 0.0 0.0
SMG HL 13/11/19 08:17:43.6 15.0 1.3 3.1 4.3 114 3.3 3.3 0.0
THR3 HT 13/11/19 08:17:44.6 1.5 0.7 5.7 4.2 137 2.5 0.0 0.0
LAST HL 13/11/19 08:17:54.3 0.0 0.0 1.0 5.2 146 0.0 4.3 0.0
IMMV HL 13/11/19 08:17:56.8 35.4 0.9 14.7 4.4 157 3.9 0.0 0.0
GVD HL 13/11/19 08:18:02.5 0.0 0.0 12.0 5.0 159 0.0 0.0 0.0
ZKR HL 13/11/19 08:18:02.8 0.0 0.0 4.3 5.6 141 0.0 0.0 0.0
KARP HL 13/11/19 08:18:04.2 0.0 0.0 3.3 5.8 132 0.0 0.0 0.0
RMS-ERR: 3.31
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια δημοσιεύονται.. άμεσα από τους αναγνώστες,
και συνεισφέρουν στον μεταξύ τους διάλογο.
Η ελευθερία της γραπτής έκφρασης... είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.