
Ημερομηνία: 10/07/2013
| Αποδεκτές τιμές |
| Ph 4500 H. B (APHA) | 7.73 | 6,5-9,5 |
| Αγωγιμότητα 2510 B (APHA) | 376 | 2500 μS/cm |
| Υπολ/κό Χλώριο 4500 Cl.G-DPD | 0.32 | 0,2-0,4 mg/l Cl2 |
| Αμμώνιο Salicylate Method | 0.05 | 0,5 mg/l NH4+ |
| Νιτρικά Chromotropic Acid | 10.70 | 50 mg/l NO3- |
| E. coli Chromocult/ Kovacs | 0 | 0 αποικ./100ml |
| Εντερόκκοκοι ISO 7899-2 | 0 | 0 αποικ./100ml |
| Αρ. Αποικ.22oC ISO 6222 | 46 | 100 αποικ./ml |
| Αρ. Αποικ.37oC ISO 6222 | 10 | 20 αποικ./ml |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια δημοσιεύονται.. άμεσα από τους αναγνώστες,
και συνεισφέρουν στον μεταξύ τους διάλογο.
Η ελευθερία της γραπτής έκφρασης... είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.