Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Παρασκευή, 7/10, το Σάββατο, 8/10 και την Κυριακή, 9/10, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου
Πρωινή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ELATTE | 9,6 | 9,5 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 23,3 | 20,1 | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 26,1 | 20,3 | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 13,6 | 9,1 | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 9,7 | 12,6 | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 10,9 | 20,4 | |
| ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ | 18,8 | 20,1 | |
| ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 20,2 | 10,4 | |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 9,6 | 3,3 | |
| ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 9,0 | 10,2 |
Μεσημεριανή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | ΕΚΤΑΚΤΩΣ, ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 15.30 | 6,7 | 4,9 |
| MADE IN STAR | 9,4 | 11,1 | |
| ΕΛΕΝΗ | 16,8 | 22,2 |
Απογευματινή Ζώνη
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΜΙΛΑ (STAR) | 14,2 | 14,3 | |
| LIFE ΣΚΑΙ | 7,0 | 4,3 | |
| PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 16,0 | 16,3 | |
| ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | ΕΚΤΑΚΤΩΣ, ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 17.30 | 7,7 | 3,2 |
| ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 9,0 | 14,6 | |
| ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | 47,0 | 36,1 | |
| ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ | 8,6 | 2,2 | |
| ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 17,5 | 25,1 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| Τηλεοπτικός Σταθμός ΣΤΑΘΜΟΙ | Παρουσιαστής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % |
| ALTER (20.00) | ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21,6 | 14,2 |
| MEGA (20.00) | ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ | 25,9 | 18,5 |
| ΑΝΤ1 (20.00) | ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΚΛΗ | 15,1 | 13,4 |
| STAR (20.00) | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ | 13,1 | 21,5 |
| ALPHA (19.00) | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΪΤΕΡ | 13,9 | 12,7 |
| ΝΕΤ (21.00) | ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ | 4,9 | 2,5 |
| ΣΚΑΙ (21.00) | ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ | 6,7 | 10,5 |
Prime Time
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| ΠΑΜΕ EURO | 17,1 | 24,9 | |
| ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (ΑΝΤ1) | 27,0 | 16,6 | |
| ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 19,3 | 11,3 | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,5 | 7,0 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ [ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ] | 40,2 | 48,5 | |
| GREY’S ANATOMY | 11,7 | 13,6 | |
| SEX AND THE CITY | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,2 | 11,8 |
| CRIMINAL MINDS | 8,1 | 7,9 |
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 31,4 | 21,6 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (ΝΕΤ) | 25,5 | 18,8 | |
| ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ | 21,3 | 25,4 | |
| TV WEEKEND | 15,9 | 13,3 | |
| LIFE STYLE | ΠΡΕΜΙΕΡΑ | 13,1 | 11,0 |
Κυριακή, 9 Οκτωβρίου
| Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 25,6 | 24,1 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (ΝΕΤ) | 20,6 | 13,4 | |
| ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ | 16,2 | 22,5 | |
| STARS SYSTEM | 10,1 | 11,8 | |
| TV WEEKEND | 15,2 | 10,5 | |
| CHART SHOW | 17,5 | 19,5 | |
| ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ | http://www.tsantiri.gr/tileorasi/i-nikites-ke-i-chameni-tou-triimerou.html | 19,9 | 20,9 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια δημοσιεύονται.. άμεσα από τους αναγνώστες,
και συνεισφέρουν στον μεταξύ τους διάλογο.
Η ελευθερία της γραπτής έκφρασης... είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.